<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>肺がん情報データベース &#187; 治療方法レビュー</title>
	<atom:link href="http://haigan.info/%E8%82%BA%E3%81%8C%E3%82%93/treatment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haigan.info</link>
	<description>日本一肺がんに詳しいウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2009 05:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>肺癌患者の血清における腫瘍特異性自己抗体の検出</title>
		<link>http://haigan.info/20090725/肺がん/%e8%82%ba%e7%99%8c%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a1%80%e6%b8%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%85%ab%e7%98%8d%e7%89%b9%e7%95%b0%e6%80%a7%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%8a%97%e4%bd%93%e3%81%ae%e6%a4%9c/</link>
		<comments>http://haigan.info/20090725/肺がん/%e8%82%ba%e7%99%8c%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a1%80%e6%b8%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%85%ab%e7%98%8d%e7%89%b9%e7%95%b0%e6%80%a7%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%8a%97%e4%bd%93%e3%81%ae%e6%a4%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 05:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療方法レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[サイトケラチン18]]></category>
		<category><![CDATA[ビリン1]]></category>
		<category><![CDATA[二次元電気泳動]]></category>
		<category><![CDATA[免疫組織化学]]></category>
		<category><![CDATA[抗体]]></category>
		<category><![CDATA[血清]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haigan.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[肺大細胞性神経内分泌がん細胞（LCN1）、大細胞神経内分泌がん（LCNEC）;N231、小細胞がん（SCLC）;A549、腺がん（AD）;RERF-LC-AI ,扁平上皮がん（SCC）の4細胞株の細胞溶解物質を使用する免 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>肺大細胞性神経内分泌がん細胞（LCN1）、大細胞神経内分泌がん（LCNEC）;N231、小細胞がん（SCLC）;A549、腺がん（AD）;RERF-LC-AI ,扁平上皮がん（SCC）の4細胞株の細胞溶解物質を使用する免疫ブロット法によって、２つの肺がん（腺がん(AD)、小細胞がん(SCLC)）患者からの血清における自己抗体（AAs）の存在が選別された。</p>
<p>AAsにより認識された抗原を識別するため、二次元ゲル電気泳動が免疫ブロットにて検出され、輪紋が細胞膜とゲルから切り出された。</p>
<p>トリプシン消化の後、液体クロマトグラフィとのタンデム質量分析計を使用するマススペクトロメトリーによりプロテインが解析された。</p>
<p>この方法により、サイトケラチン18(CK18)とビリン1が、それぞれADとSCLC患者の血清におけるAAsと同一であると識別された。</p>
<p>このように、市販のCK18とビリン1抗体を使用する様々な肺がん組織型（AD44例、SCC27例、SCLC29例、LCNEC34例）の124のホルマリン固定パラフィン包埋においてのCK18とビリン1の発現が更に免疫組織化学研究された。</p>
<p>CK18免疫染色陽性は、ほとんど全ての染色度にみられたがSCC、SCLCよりAD、LCNECの方が多かった。</p>
<p>ビリン1は、SCLCとSCCで1例のみだった一方で、ADで17/44例(38.6%)、LCNECで21/34例(61.8%)がそれぞれ検出された。</p>
<p>これにより、ビリン1とCK18はLCNEC/ADとSCLC/SCCとを区別するのに有効なマーカーであり、現在の方法は、異なった組織型をもつ肺がん患者の血清における特定の腫瘍に結びつく微分子を識別するのに有効であると思われる。</p>
<h4>出典</h4>
<address>Detection of tumor-specific autoantibodies in sera of patients with lung cancer </address>
<address>Ryo Nagashioa, b, Yuichi Satob, , , Shi-Xu Jiangc, Shinichiro Ryuged, Yoshio Koderae, Tadakazu Maedae and Takashi Nakajimaa<br />
</address>
<address>Lung Cancer　Volume 62, Issue 3, December 2008, Pages 364-373<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haigan.info/20090725/肺がん/%e8%82%ba%e7%99%8c%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a1%80%e6%b8%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%85%ab%e7%98%8d%e7%89%b9%e7%95%b0%e6%80%a7%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%8a%97%e4%bd%93%e3%81%ae%e6%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早期小型肺がんの新しい区域切除法の追跡報告</title>
		<link>http://haigan.info/20090724/肺がん/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%82%ba%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%88%87%e9%99%a4%e6%b3%95%e3%81%ae%e8%bf%bd%e8%b7%a1%e5%a0%b1%e5%91%8a/</link>
		<comments>http://haigan.info/20090724/肺がん/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%82%ba%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%88%87%e9%99%a4%e6%b3%95%e3%81%ae%e8%bf%bd%e8%b7%a1%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療方法レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[区域切除]]></category>
		<category><![CDATA[早期肺がん]]></category>
		<category><![CDATA[肺がん手術]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍マーカー]]></category>
		<category><![CDATA[転帰]]></category>
		<category><![CDATA[限局性再発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haigan.info/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[我々は以前、早期小型肺がんのための手術選択肢として肺動脈誘導下の新しい区域切除法を良好な結果として報告したが、最終結論とするには追跡期間が短すぎた。

切除法の有効性を検討し、早期肺がんへの適切な外科的処置を明確にするべく後ろ向き追跡調査を実施し、予後における腫瘍サイズと術前血清マーカーの値の影響を調査した。我々は1993年から2002年に病理学的T1N0M0非小細胞肺がんの区域切除を受けた91名の記録を再調査した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我々は以前、早期小型肺がんのための手術選択肢として肺動脈誘導下の新しい区域切除法を良好な結果として報告したが、最終結論とするには追跡期間が短すぎた。</p>
<p>切除法の有効性を検討し、早期肺がんへの適切な外科的処置を明確にするべく後ろ向き追跡調査を実施し、予後における腫瘍サイズと術前血清マーカーの値の影響を調査した。我々は1993年から2002年に病理学的T1N0M0非小細胞肺がんの区域切除を受けた91名の記録を再調査した。<span id="more-417"></span></p>
<p>85名の患者にCEA(がん胎児性抗原)、抗原に関係する扁平上皮細胞がんとサイトカイン断片が術前に測定されていた。全体として5生率は83%であった。適応（可能47例,  不可能44例）と腫瘍サイズ（20mm以下n=68, 21～30mm n=23）は生存率に著しい影響はなかった。</p>
<p>腫瘍マーカーが正常値の患者49名の5生率は93%で、それより上の腫瘍マーカー値(68%, p &lt; 0.01)の患者36名より著しく高かった。</p>
<p>平均72ヶ月という追跡期間は11例の局所領域の再発を露見した。偶発性局所領域再発は21～30mmの腫瘍のある患者に著しく高く、腫瘍マーカー値も上昇した（p&lt;0.01）。</p>
<p>この追跡調査は、20mm以下で腫瘍マーカーが正常値である早期肺がん患者に対する外科的治療として区域切除法が有効であることを明らかした。</p>
<h4>出典</h4>
<address>A follow-up report on a new method of segmental resection for small-sized early lung cancer</address>
<address>Toru Bando, a, , Ryo Miyaharaa, Hiroaki Sakaia, Tsuyoshi Shojia, Makoto Sonobea, Kiyoshi Satoa, Takuji Fujinagaa, Fengshi Chena, Kenichi Okuboa, Toshiki Hirataa and Hiromi Wadaa</address>
<address>Lung Cancer　Volume 63, Issue 1, January 2009, Pages 58-62</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haigan.info/20090724/肺がん/%e6%97%a9%e6%9c%9f%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%82%ba%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e5%8c%ba%e5%9f%9f%e5%88%87%e9%99%a4%e6%b3%95%e3%81%ae%e8%bf%bd%e8%b7%a1%e5%a0%b1%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢患者における肺癌の肺切除治療後の短期および長期生存(率)の後ろ向き解析</title>
		<link>http://haigan.info/20090723/肺がん/%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%82%ba%e7%99%8c%e3%81%ae%e8%82%ba%e5%88%87%e9%99%a4%e6%b2%bb%e7%99%82%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e3%81%8a%e3%82%88/</link>
		<comments>http://haigan.info/20090723/肺がん/%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%82%ba%e7%99%8c%e3%81%ae%e8%82%ba%e5%88%87%e9%99%a4%e6%b2%bb%e7%99%82%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e3%81%8a%e3%82%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療方法レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[全身状態]]></category>
		<category><![CDATA[加齢による死亡率]]></category>
		<category><![CDATA[手術]]></category>
		<category><![CDATA[生存率]]></category>
		<category><![CDATA[肺全摘]]></category>
		<category><![CDATA[肺葉切除]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haigan.info/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[我々はこの後ろ向き研究において、初期の非小細胞肺癌(NSCLC)のための治療意図における主要な肺切除術（肺葉切除術、肺全摘除術）を受けた合計2021例（男性1509例、女性512例）の年齢に関連した死亡率と長期生存(率)を解析した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我々はこの後ろ向き研究において、初期の非小細胞肺がん(NSCLC)のための治療意図における主要な肺切除術（肺葉切除術、肺全摘除術）を受けた合計2021例（男性1509例、女性512例）の年齢に関連した死亡率と長期生存(率)を解析した。<span id="more-399"></span></p>
<p>対照として患者を年齢毎に3グループ：75才以上(119例)、65～75才未満(587例)、65才未満(1315例)に分けた。肺葉切除後の全体的死亡率は1.4%(21/1505例)であり, その内65才未満の加齢による死亡率は0.9%（8/919例）、65～75才未満が1.9%（9/486例）、75才以上が4.0%（4/100例）であった。</p>
<p>肺全摘除術後の全体的死亡率は4.3%（22/516例）であり、その内65才未満の加齢による死亡率は3.0%（12/396例）、65～75才未満が7.9%（8/101例）、75才以上が10.5%（2/19例）であった。全体的5年生存率は52.5%(65才未満)、45.8%(65～75才未満)、50%（75才以上）であった。</p>
<p>年齢別グループでの全体的な生存率には有意差はなかったものの、全身状態の悪化（ECOG分類によるグレード1～3）は65才未満(p=0.017)、75才以上(p=0.002)における生存率に著しいマイナス影響をもたらした。</p>
<p>医学的に健康である高齢者においてはその年齢だけを元にして非小細胞肺がんの外科切除術を拒まれるべきではないとの結論に達した。</p>
<p>手術可能基準を十分満たしている高齢患者においては肺がんのための肺全摘治療は安全に行われ得るはずである。</p>
<h4>出典</h4>
<address>タイトル：A retrospective analysis of short and long-term survival after curative pulmonary resection for lung cancer in elderly patients</address>
<address>著者：T.Schneider, J.Pfannschmidt, T.Muleyb, P,Reimer, R.Everhardt, F.J.F.Herth, H.Dienemann and H.Hoffmann</address>
<address>雑誌：Lung Cancer, Volume 62, Issue 2, November 2008, Pages 221-227</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haigan.info/20090723/肺がん/%e9%ab%98%e9%bd%a2%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e8%82%ba%e7%99%8c%e3%81%ae%e8%82%ba%e5%88%87%e9%99%a4%e6%b2%bb%e7%99%82%e5%be%8c%e3%81%ae%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e3%81%8a%e3%82%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胸部放射線を受けている患者の心臓血液バイオマーカー</title>
		<link>http://haigan.info/20090721/肺がん/%e8%83%b8%e9%83%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bf%83%e8%87%93%e8%a1%80%e6%b6%b2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e/</link>
		<comments>http://haigan.info/20090721/肺がん/%e8%83%b8%e9%83%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bf%83%e8%87%93%e8%a1%80%e6%b6%b2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療方法レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[CK-MB]]></category>
		<category><![CDATA[トロポニン]]></category>
		<category><![CDATA[心毒性]]></category>
		<category><![CDATA[放射線療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haigan.info/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[心毒性は胸部放射線照射の結果として知られており、心臓疾患と胸部悪性腫瘍における複合的に重なり合ったリスク要因がある。

この調査で我々は、心筋トロポニンT(TnT)、血清クレアチンキナーゼ心筋型(CK-MB)とN末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)における胸部放射線(化学療法)の影響を測定した。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>心毒性は胸部放射線照射の結果として知られており、心臓疾患と胸部悪性腫瘍における複合的に重なり合ったリスク要因がある。</p>
<p>この調査で我々は、心筋トロポニンT(TnT)、血清クレアチンキナーゼ心筋型(CK-MB)とN末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)における胸部放射線(化学療法)の影響を測定した。<span id="more-395"></span></p>
<p>化学療法併用・または単体で胸部の放射線治療を受けている患者30名の評価を行った。<br />
血清は基準値として、治療に入って2週間(目)と放射線治療の終了時に採取した。</p>
<p>TnT, CK-MB, Nt-pro-BNPは市販の免疫測定を使用して測定された。 心臓の被曝線量測定パラメータと臨床的危険因子が検討された。放射線(化学)療法の期間中、患者30名中29名にTnTは検知されなかった(&lt;0.01ng/mL)。残る1名の患者にはTnTが検知されたが、治療による値レベルの著しい変化はなかった。同様に、胸部放射線(化学)療法ではCK-MBとNT-proBNPにおいても統計上の著しい上昇はみられなかった。</p>
<p>このように現在の胸部放射線（化学）療法では、TnT、CK-MB、NT-proBPの上昇は一般的に結果としてはみられない。治療期間中の値の上昇はさらなる評価課題である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haigan.info/20090721/肺がん/%e8%83%b8%e9%83%a8%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bf%83%e8%87%93%e8%a1%80%e6%b6%b2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
